プランの比較表
| プラン | クラス | パーソナル | 月謝 | 月回数 | 曜日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メンタリティ | フィットネス | サッカーIQ | パーソナル | 動画レビュー | ||||
| ライトプラン | - | - | ● | - | - | 2,980円 | 2回 | 日 or 水 |
| バランスプラン | ● | ● | ● | - | - | 4,980円 | 4回 | 日 or 日水 |
| サッカーIQプラン | - | - | ● | ● | - | 5,480円 | 3回 | 日 or 日水 |
| パーソナルプラン | - | - | - | ● | ● | 6,980円 | 2回 | 個別に調整可能 |
| プロフェッショナルプラン | ● | ● | ● | - | ●● | 12,480円 | 6回 | 日 or 日水 + 調整 |
単発・オプション
| サッカーIQクラス追加・・・2,000円/月 | 他クラス追加・・・1,500円/月 (メンタリティ、フィットネス) |
| パーソナル・・・2,500円/月 (単発利用は3,000円/回) | 動画レビューパーソナル・・・4,000円/月 (単発利用は4,500円/回) |
| AIサッカーノート・・・2,000円/月 | 動画フィードバック・・・10,000円〜 |

